Денисова Варвара Вячеславовна
Полное имя: Денисова Варвара Вячеславовна
Позиция: Форвард
Дата рождения: 27.04.2011
Возраст: -
Общая Статистика
| Соревнование | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд девушек 2008 – 2010, 2011 - 2012, 2013 - 2015 годов рождения 20 декабря — 26 декабря 2025 года | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд девушек 2011 – 2012 годов рождения 02 апреля - 09 апреля 2025 года | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Totals: | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 |
Последние матчи
| Дата | За | Против | Дома / в гостях | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд девушек 2008 – 2010, 2011 - 2012, 2013 - 2015 годов рождения 20 декабря — 26 декабря 2025 года | ||||||||
| 25 Дек 2025 | "Олимпия" | Дома | В 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 Дек 2025 | "Московская академия хоккея" | В гостях | П 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 Дек 2025 | "Серовские девчата" | В гостях | П 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 Дек 2025 | "Икар" | Дома | В 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 Дек 2025 | "Челябинские волчицы" | В гостях | В 0:2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 Дек 2025 | "Олимпия" | Дома | В 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 Дек 2025 | "Московская академия хоккея" | В гостях | П 5:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 Дек 2025 | "Серовские девчата" | В гостях | В 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 Дек 2025 | "Икар" | Дома | П 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 Дек 2025 | "Челябинские волчицы" | В гостях | В 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд девушек 2011 – 2012 годов рождения 02 апреля - 09 апреля 2025 года | ||||||||
| 8 Апр 2025 | "Икар" | Дома | П 0:2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 Апр 2025 | "Сибирские лисы" | В гостях | П 4:2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 Апр 2025 | "Московская академия хоккея" | В гостях | П 11:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 Апр 2025 | "Омские рыси" | В гостях | В 2:4 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 Апр 2025 | "Арктика 2" | В гостях | В 2:3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 Апр 2025 | "Сб. Нижегородской области" | Дома | П 1:3 | 0 | 0 | 2 | ||
