Кабузенко Яна Аркадьевна
Полное имя: Кабузенко Яна Аркадьевна
Позиция: Форвард
Дата рождения: 01.03.2013
Возраст: 13
Общая Статистика
| Соревнование | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд девушек 2012 – 2013 года рождения 30 марта — 05 апреля 2026 года | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд юношей 2013 – 2014 годов рождения 31 января – 7 февраля 2026 года | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totals: | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Последние матчи
| Дата | За | Против | Дома / в гостях | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд девушек 2012 – 2013 года рождения 30 марта — 05 апреля 2026 года | ||||||||
| 4 Апр 2026 | "Росомаха" | Дома | П 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 Апр 2026 | "Московская академия хоккея" | Дома | П 0:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Апр 2026 | "Академия Атлант" | В гостях | П 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Апр 2026 | "СШОР им. В.М.Боброва" | В гостях | П 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Апр 2026 | "Челябинские волчицы" | Дома | П 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Апр 2026 | "Красотули" | Дома | В 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 Апр 2026 | "Омские рыси" | Дома | В 8:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 Апр 2026 | "Московская академия хоккея" | В гостях | П 8:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 Мар 2026 | "СШОР им. В.М.Боброва" | В гостях | В 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 Мар 2026 | "Олимпия" | Дома | В 7:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд юношей 2013 – 2014 годов рождения 31 января – 7 февраля 2026 года | ||||||||
| 6 Фев 2026 | "Металлург" | Дома | В 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 Фев 2026 | "Барда" | Дома | В 14:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 Фев 2026 | "Факел" | Дома | В 17:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Фев 2026 | "Беркут" | В гостях | В 0:17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Фев 2026 | "Металлург" | В гостях | В 0:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 Фев 2026 | "Каразюк" | В гостях | В 1:12 | 0 | 0 | 0 | ||
