Раимов Фанзиль Флюрович
Полное имя: Раимов Фанзиль Флюрович
Позиция: Форвард
Дата рождения: 10.05.2010
Возраст: 15
Общая Статистика
| Соревнование | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд юношей 2008 - 2009 года рождения 04 декабря — 10 декабря 2025 года | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд юношей 2010 - 2011 года рождения 29 октября — 04 ноября 2025 года | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Totals: | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 |
Последние матчи
| Дата | За | Против | Дома / в гостях | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд юношей 2008 - 2009 года рождения 04 декабря — 10 декабря 2025 года | ||||||||
| 9 Дек 2025 | «Смена» | В гостях | П 7:3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 Дек 2025 | "Сибирь" | В гостях | В 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 Дек 2025 | "Соколы" | В гостях | П 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 Дек 2025 | "Ярославич 2009" | В гостях | П 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 Дек 2025 | "Раменское" | В гостях | П 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 Дек 2025 | "Алмаз 2" | Дома | В 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 Дек 2025 | "Ястребы" | В гостях | П 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 Дек 2025 | "СШ-хоккей им А. Черепанова" | Дома | П 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд юношей 2010 - 2011 года рождения 29 октября — 04 ноября 2025 года | ||||||||
| 3 Ноя 2025 | "Ястребы" | В гостях | П 12:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 Ноя 2025 | "Алмаз" | В гостях | В 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Ноя 2025 | «Полюс» | В гостях | П 10:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 Ноя 2025 | "Батыр" | Дома | П 1:8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 Ноя 2025 | "Сапсан-2" | В гостях | В 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 Окт 2025 | "Девон" | В гостях | П 7:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 Окт 2025 | "Сибирь" | В гостях | В 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 Окт 2025 | "Черноморец" | В гостях | В 0:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 Окт 2025 | "Ярославич 2010" | В гостях | П 9:0 | 0 | 0 | 0 | ||
