Рябухин Тимофей Дмитриевич
Полное имя: Рябухин Тимофей Дмитриевич
Позиция: Форвард
Дата рождения: 09.02.2011
Возраст: 14
Общая Статистика
| Соревнование | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд юношей 2010 - 2011 года рождения 29 октября — 04 ноября 2025 года | 9 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей 2010 – 2011 годов рождения Дивизион «Полярный» 5 февраля — 12 февраля 2025 года | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Totals: | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 |
Последние матчи
| Дата | За | Против | Дома / в гостях | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд юношей 2010 - 2011 года рождения 29 октября — 04 ноября 2025 года | ||||||||
| 3 Ноя 2025 | "Ярославич 2011" | Дома | П 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Ноя 2025 | "СШ Губаха" | В гостях | П 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Ноя 2025 | "Кристалл" | Дома | В 12:0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 Ноя 2025 | "Арктур" | В гостях | П 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 Ноя 2025 | "Легион" | В гостях | В 2:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 Окт 2025 | "Торпедо-парус" | В гостях | В 1:5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 31 Окт 2025 | "Штурм" | Дома | В 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 Окт 2025 | "Вологда" | Дома | В 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 Окт 2025 | "Ястребы" | Дома | В 5:2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей 2010 – 2011 годов рождения Дивизион «Полярный» 5 февраля — 12 февраля 2025 года | ||||||||
| 11 Фев 2025 | "Старт" | Дома | В 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 Фев 2025 | "Планета" | Дома | В 2:0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 Фев 2025 | "Торнадо" | Дома | П 3:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 Фев 2025 | "Арктика" | Дома | В 6:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 Фев 2025 | "Ярославич 2011" | В гостях | В 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 Фев 2025 | "Бурые медведи" | Дома | В 6:1 | 0 | 0 | 0 | ||
