Зашивалов Даниил Максимович
Полное имя: Зашивалов Даниил Максимович
Позиция: Форвард
Дата рождения: 25.01.2009
Возраст: 16
Общая Статистика
| Соревнование | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд юношей 2008 - 2009 года рождения 04 декабря — 10 декабря 2025 года | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей 2008 - 2009 г.р. 14 мая - 20 мая 2025 года | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей 2008 – 2009 годов рождения Дивизион «Байкальский» 31 января — 7 февраля 2025 года | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Totals: | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 5 |
Последние матчи
| Дата | За | Против | Дома / в гостях | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди команд юношей 2008 - 2009 года рождения 04 декабря — 10 декабря 2025 года | ||||||||
| 6 Дек 2025 | "СШ-хоккей им А. Черепанова" | Дома | В 1:0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 Дек 2025 | "Соколы" | Дома | В 5:4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 Дек 2025 | "Раменское" | В гостях | П 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей 2008 - 2009 г.р. 14 мая - 20 мая 2025 года | ||||||||
| 18 Май 2025 | "Ярославич 2008" | В гостях | П 3:2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 Май 2025 | "Феникс" | Дома | В 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 Май 2025 | "Красные крылья" | Дома | П 2:7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей 2008 – 2009 годов рождения Дивизион «Байкальский» 31 января — 7 февраля 2025 года | ||||||||
| 6 Фев 2025 | "Амут" | Дома | В 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 Фев 2025 | «Полюс» | Дома | В 5:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 Фев 2025 | «НефтеХимСервис» | Дома | В 6:0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 3 Фев 2025 | "Союз" | Дома | В 2:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 Фев 2025 | "Амут" | В гостях | В 0:6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 Фев 2025 | "Феникс" | В гостях | В 1:8 | 0 | 1 | 0 | ||
